GW Models | AFG-4125E | AFG-4125AE | AFG-4225E | AFG-4235 | AFG-4260 | AFG-4280 | AFG-4210H | AFG-4225H |
通道數(shù) | ||||||||
1 | 2 | |||||||
標準波形 | ||||||||
正弦波、方波、三角波、脈沖波、噪聲、任意波、諧波 | ||||||||
任意波 | ||||||||
任意波功能 | 內建波 | |||||||
采樣率(1) | 125MSa/s | 500MSa/s | 1.25GSa/s | |||||
重復比率 (任意波) | 15 MHz | 30MHz | ||||||
波形長度 | 2 to 16K points | 2 to 10M points | ||||||
幅度精度 | 14 bits | 16bits | ||||||
*小上升下降時間 | < 10 ns | 8ns | 5ns | |||||
抖動 | 8ns | 8ns | ||||||
非易失性內存 | 32MB | |||||||
用戶自定義輸出部分 | From point 2~16384 | From point 2~10,240,000 | ||||||
用戶自定義輸出標記段 | From point2~16384 | From point 2~10,240,000 | ||||||
Frequency Characteristics | ||||||||
正弦波 | 25MHz | 35MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz | 250MHz | ||
方波 | 5MHz | 15MHz | 30MHz | 50MHz | ||||
脈沖波 | 5MHz | 15MHz | 25MHz | |||||
三角波 | 1MHz | 3MHz | 5MHz | |||||
噪聲波(-3dB) | 25MHz BW | 35MHz BW | 60MHz BW | 80MHz BW | 100MHz BW | 120MHz BW | ||
諧波 | 12.5MHz | 17.5MHz | 30MHz | 40MHz | 50MHz | 125MHz | ||
頻率分辨率 | 1 μHz or 10 digits | |||||||
頻率誤差 | ±2 ppm at 25°C±5°C | ±1 ppm at 0-40C | ||||||
頻率老化率 | ±1 ppm, per 1 year | |||||||
Tolerance | ±1 ppm | |||||||
Output Characteristics(2) | ||||||||
輸出幅度 |
1mVpp to 10Vpp (≤ 25MHz, into 50Ω. 2mVpp to 20 Vpp open-circuit ) 1mVpp to 5Vpp (≤ 60MHz, into 50Ω. 2mVpp to 10 Vpp open-circuit ) 1mVpp to 2.5Vpp (≤ 100MHz , into 50Ω. 2mVpp to 5 Vpp open-circuit ) |
1mVpp to 10Vpp (≤ 40MHz, into 50Ω. 2mVpp to 20 Vpp open-circuit) 1mVpp to 5Vpp (≤ 80MHz, into 50Ω. 2mVpp to 10 Vpp open-circuit) 1mVpp to 2.5Vpp (≤ 120MHz, into 50Ω. 2mVpp to 5 Vpp open-circuit) 1mVpp to 1Vpp (≤ 250MHz, into 50Ω. 2mVpp to 2 Vpp open-circuit) |
||||||
帶寬平坦度 |
≤10MHz: ±0.2dB ≤60MHz: ±0.3dB ≤100MHz: ±0.5dB (relative to 100 kHz Sine wave, 1 Vpp,50Ω) |
≤10MHz: ±0.2dB ≤60MHz: ±0.3dB ≤100MHz: ±0.5dB ≤160MHz: ±1dB ≤250MHz: ±1.5dB (典型值 to 1kHz Sine wave, 1 Vpp,50Ω) |
||||||
幅度精度 | ± (2% of setting + 1 mVpp)(1kHz sine,0V offset, >10mVpp) | |||||||
幅度分辨率 | 0.1mVpp or 4 digits (The amplitude ≥ 1Vpp is 1mVpp) | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω (Typical) | |||||||
輸出保護 | 短路保護,過載時輸出自動斷開 | |||||||
直流偏移 | ||||||||
范圍 | ± (10 Vpk – Amplitude Vpp / 2),(High resistance) | |||||||
直流偏移精度 | ± (3 % of |setting| + 5 mV + amplitude Vpp * 0.5%) | ± (1 % of |setting| + 5 mV + amplitude Vpp * 0.5%) | ||||||
偏移分辨率 | 0.1 mVpp or 4 digits (The amplitude > 1 Vpp is 1 mVpp) | |||||||
正弦波特性 | ||||||||
諧波失真(3) |
DC to25MHz:<-50dBc Typical (0dBm) |
DC to 1MHz: <-65dBc 1MHz to 10MHz: <-60dBc 10MHz to 60MHz: <-55dBc 60MHz to 100MHz: <-50dBc Typical (0dBm) |
DC to 1MHz: <-65dBc 1MHz to 10MHz: <-60dBc 10MHz to 120MHz: <-50dBc 120MHz to 250MHz: <-45dBc Typical (0dBm) |
|||||
總諧波失真 | < 0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | |||||||
非諧波失真 |
≤10MHz: <-70dBc >10MHz: <-70dBc + 6dB/倍頻程 Typical (0dBm) |
|||||||
相位噪聲 | 典型(0dBm,10kHz 偏移)10MHz:≤-110dBc/Hz | |||||||
方波特性 | ||||||||
上升/下降時間 | < 30ns | < 8ns | <5ns | |||||
抖動 | < 2ns | 典型值(1Vpp, 50Ω) ≤5MHz: 2ppm + 300ps , >5MHz: 300ps (rms) | ||||||
過沖 | 典型值(100 kHz, 1 Vpp)< 5% | 典型值(100 kHz, 1 Vpp)< 3% | ||||||
占空比 | 50.0%(固定) | |||||||
三角波特性 | ||||||||
線性度 | < 峰值輸出的0.1%(典型值1 kHz,1 Vpp,對稱性50%) | |||||||
對稱性 | 0.0% to 100.0% | |||||||
脈沖波特性 | ||||||||
周期 | 200 ns to 1000 ks | 66.667 ns to 1000 ks | 40 ns to 1000 ks | 20 ns to 1000 ks | ||||
脈沖寬度 | ≥ 48ns | ≥ 18ns | ≥ 12ns | ≥7ns | ||||
占空比 | 0.1% to 99.9% (受限于頻率設置) | |||||||
上升下降時間 | ≥ 32ns (受限于脈沖寬度設置) | ≥ 8ns (受限于脈沖寬度設置) | ≥ 7ns (受限于脈沖寬度設置) | |||||
過沖 | 典型值 (100 kHz, 1 Vpp) < 5% | 典型值 (100 kHz, 1 Vpp) < 3% | ||||||
抖動 | < 2ns | ≤5MHz: 2ppm + 300ps, >5MHz: 300ps(rms), 典型值 (1Vpp, 50Ω) | ||||||
噪聲波特性 | ||||||||
類型 | 高斯白噪聲 | |||||||
帶寬(-3dB) | 25MHz BW | 35MHz BW | 60MHz BW | 80MHz BW | 100MHz BW | 120MHz BW | ||
諧波特性 | ||||||||
諧波次數(shù) | ≤16 | |||||||
頻率范圍 | 1μHz to 12.5MHz | 1μHz to17.5MHz | 1μHz to 30MHz | 1μHz to 40MHz | 1μHz to 50MHz | 1μHz to 125MHz | ||
諧波類型 | 奇次、偶次、順序、自定義 | |||||||
諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設置 | |||||||
諧波相位 | 各次諧波相位均可設置 | |||||||
調制波形特性 | ||||||||
AM | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(DC 除外)(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪聲、任意波形(任意波的長度為 8192) | |||||||
內部調幅頻率 | 2 mHz to 1 MHz | |||||||
深度 | 0% to 120% | |||||||
DSB-AM | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波 | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 正弦波、方波、三角波 | |||||||
內部調幅頻率 | 2 mHz to 1 MHz | |||||||
深度 | 0% to 100% | |||||||
FM | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(DC 除外)(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪聲和任意波形 | |||||||
內部調制頻率 | 2 mHz to 1 MHz | |||||||
頻率頻偏 | 2 mHz≤偏移 ≤min(載波頻率,載波*大頻率 -載波頻率)默認取兩者的較小值 | |||||||
PM | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、噪聲和任意波形(DC 除外)(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪聲和任意波形 | |||||||
內部調相頻率 | 2 mHz to 1 MHz | |||||||
相位偏差范圍 | 0° to 180° | |||||||
PWM | ||||||||
載波 | 脈沖波 | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪聲和任意波形(DC 除外)(任意波的長度為 8192) | |||||||
內部調相頻率 | 2 mHz to 1 MHz | |||||||
偏移 | 0~min(min為脈沖波占空比和100%-脈沖波占空比兩者較小值) | |||||||
ASK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 50% duty cycle Square | |||||||
ASK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
PSK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
PSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
FSK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
FSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
3FSK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
FSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
4FSK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
FSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
BPSK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
BPSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
QPSK | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波(任意波的長度為 8192) | |||||||
調制信號源 | 內部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
QPSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
OSK | ||||||||
載波 | 正弦波 | |||||||
調制信號源 | 內部 | |||||||
內部調制波形 | 50%方波 | |||||||
振蕩時間 | 8ns to 249.75s | |||||||
OSK 頻率 | 2 mHz to 1MHz | |||||||
SUM | ||||||||
載波 | 正弦波、方波、三角波、任意波 | |||||||
調制信號源 | 內部或外部 | |||||||
內部調制波形 | 正弦波、方波、三角波、噪聲和任意波 | |||||||
內部調幅頻率 | 2 mHz to 1 MHz | |||||||
深度 | 0% to 100% | |||||||
掃頻特性 | ||||||||
載波 | 正弦,矩形波,三角波、任意波(DC 除外)(任意波的長度為 8192) | |||||||
*小起始頻率 | 1uHz | |||||||
*大終止頻率 | ||||||||
正弦波 | 25MHz | 35MHz | 60MHz | 80MHz | 100MHz | 250MHz | ||
方波 | 5MHz | 15MHz | 30MHz | 50MHz | ||||
三角波 | 1MHz | 3MHz | 5MHz | |||||
任意波 | 15MHz | 15 MHz(內置波形)或25 MHz(用戶自定義波形) | ||||||
類型 | 線性,對數(shù),步進 | |||||||
掃頻方向 | Up / Down | |||||||
掃頻時間 | 1 ms 到 500 s ± 0.1% | |||||||
觸發(fā)源 | 內部、外部、手動 | |||||||
脈沖串特性 | ||||||||
波形 | 正弦波,方波,三角波,脈沖波,噪聲(N循環(huán)除外)和任意波(DC 除外)(任意波的長度為 8192) | |||||||
類型 | 計數(shù)(1 到 1,000,000個周期),無限,門控 | |||||||
觸發(fā)源 | 內部、外部、手動 | |||||||
載波頻率 | 2mHz to BW/ 2 | |||||||
內部周期 | 20ns - 500 s (Min = Cycles * Period) | |||||||
門控源 | 外部觸發(fā) | |||||||
頻率計指標特性 | ||||||||
測量功能 | 頻率、周期、正脈沖寬度、負脈沖寬度、占空比 | |||||||
頻率范圍 | 100 mHz - 200 MHz | |||||||
頻率分辨率 | 7 位 | |||||||
耦合方式 | AC, DC | |||||||
電壓范圍和靈敏度(非調制信號) | ||||||||
直流偏移范圍 | ±1.5V | |||||||
DC耦合 | 100mHz - 100 MHz: 250 mVpp - 5 Vpp (AC+DC) ,100 Hz - 200 MHz: 400 mVpp - 5 Vpp (AC+DC) | |||||||
AC耦合 | 1Hz - 100 MHz: 250 mVpp - 5 Vpp , 100 Hz - 200 MHz: 400 mVpp - 5 Vpp | |||||||
脈沖寬度和占空比測量 | 1 Hz - 10 MHz (250 mVpp -5 Vpp) | |||||||
輸入阻抗 | 1 MΩ | |||||||
靈敏度 | Can be set high, medium and low | |||||||
觸發(fā)電平范圍 | ±2.5 V | |||||||
功率放大器特性 | ||||||||
輸入/輸出 | - | 10 W | - | |||||
增益 | X 10 | |||||||
帶寬(滿功率) | 5Hz to 100kHz | |||||||
偏移 | <7% | |||||||
輸入阻抗 | 50 kΩ | |||||||
輸出阻抗 | <2 Ω | |||||||
*大輸入電壓 | 2.2Vpp | |||||||
*大輸出電壓 | 22 Vpp | |||||||
輸入電平范圍 | 5V/us | |||||||
輸入/輸出特性 | ||||||||
通道耦合 | 通道復制,幅度同步,頻率同步,相位對齊 | |||||||
外部調制輸入 | ||||||||
輸入頻率范圍(4) | DC-100 kHz | |||||||
輸入電平范圍 | ± 1V full scale | |||||||
輸入阻抗 | 10 kΩ 典型值 | |||||||
外部觸發(fā)輸入 | ||||||||
電平 | TTL-compatible | |||||||
斜率 | 上升/下降 可選 | |||||||
脈沖寬度 | >100ns | |||||||
外部時鐘輸入(頻率計輸入) | ||||||||
阻抗 | 1MΩ, AC coupling | |||||||
輸入電平范圍 | 1Vpp to 3.3Vpp | |||||||
鎖定時間 | <1s | |||||||
鎖定范圍 | 10 MHz ± 50Hz | |||||||
外部時鐘輸出 | ||||||||
頻率 | 10 MHz ± 50Hz | |||||||
阻抗 | 50 Ω, DC 耦合 | |||||||
幅度 | 1.2 Vpp 50Ω阻抗 | |||||||
同步輸出 | ||||||||
電平 | 3.3V LVTTL | |||||||
阻抗 | 50 Ω, DC 耦合 | |||||||
*大頻率 | 1MHz | |||||||
一般技術規(guī)格 |