Fluke 963B聯(lián)網(wǎng)型溫濕度記錄儀
長期記錄、互聯(lián)共享、靈活增效
4G/WIFI 雙版本可選,無需組網(wǎng),獨(dú)立工作。長期記錄,可多平臺遠(yuǎn)程讀取實(shí)時數(shù)據(jù),7*24 小時 Hygeia Cloud 溫濕度監(jiān)測云服務(wù)提供遠(yuǎn)程查看溫濕度實(shí)時數(shù)據(jù)、導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)的功能。同時,此平臺可進(jìn)行設(shè)備共享及分級管理、設(shè)置溫濕度超限告警、自定義記錄時間間隔、查詢設(shè)備實(shí)時位置等操作,便捷高效管理設(shè)備。
推薦使用場景:遠(yuǎn)程監(jiān)控、軌跡追蹤、需要靈活訪問數(shù)據(jù)、需要多級報警功能
963A 4G 版 | 963B 4G 版 | 963C WIFI 版 | 963D WIFI 版 | |
關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo) | ||||
傳感器形式 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置 | 外置 |
溫度 | ||||
量程 | -20.0 ℃ 至 50.0 ℃ | -40.0 ℃ 至 85.0 ℃ | -20.0 ℃ 至 50.0 °C | -40.0 ℃ 至 85 °C |
準(zhǔn)確度 | ±0.5 °C | |||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
濕度 | ||||
量程 | 0% 至 99% RH | |||
準(zhǔn)確度 | ±3% RH (≥20% RH 至 ≤80% RH @ 25 ℃) | |||
±5% RH (≥1% RH 至 <20% RH,>80% RH 至 ≤95% RH @ 25 ℃) | ||||
其他未指定 | ||||
分辨率 | 1% RH | |||
記錄時間間隔 | 5 分鐘至 24 小時 | |||
數(shù)據(jù)保存 | 32000 組 | |||
輸出報告格式 | PDF 和 Excel | |||
無線類型 | 4G | 4G | WIFI | WIFI |
無線電參數(shù) | ||||
4G 頻率范圍 | 1880-1915 MHz,2300-2370 MHz,2575-2635 MHz,2010-2025 MHz,1920-1965 MHz,1710-1785 MHz,889-915 MHz, 824-835 MHz | - | - | |
4G 發(fā)射功率 | 23 dBm ± 2.7 dB | - | - | |
WIFI 頻率范圍 | - | - | 5725-5850 MHz | |
5150-5250 MHz | ||||
2400-2483.5 MHz | ||||
WIFI 發(fā)射功率 | - | - | ≤33 dBm (EIRP) | |
≤20 dBm (EIRP) | ||||
≤20 dBm (EIRP) | ||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
溫度 | ||||
工作 | -20 °C 至 50 °C | |||
儲存 | -20 °C 至 50 °C | |||
海拔 | ||||
工作 | 2000 m | |||
儲存 | 12000 m | |||
相對濕度 | ||||
工作 | 0 至 99% RH,非冷凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30 °C; | 0 至 99% RH,非冷 凝 | <90% RH @ 10 °C 至 30°C; |
≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | ≤75 % RH @ 30 °C 至 40 °C; | |||
非冷凝 @ <10 °C | 非冷凝 @ <10 °C | |||
儲存 | <75 % RH | |||
供電 | ||||
電池類型 | 內(nèi)置鋰電池 (3.7V 3200 mAh) + 電源適配器 (5 V+1 A) | |||
電池壽命 | 不低于 3 個月 (@ 25 °C,上傳時間間隔 1 小時) | |||
**性 | IEC61010-1,污染等級 2 | |||
尺寸(長x寬x高) | (111 x 71 x 21) mm (主機(jī),含支架,不含外置傳感器) | |||
重量 | ||||
不含支架 | 151 g | 231 g | 145 g | 228 g |
含支架 | 171 g | 251 g | 165 g | 248 g |
防護(hù)等級 | IP65 | IP64 | IP65 | IP64 |
電磁兼容性 | 國際....................IEC 61326-1 CISPR 11 第 1 組, A 類 | |||
第 1 組:設(shè)備會有意產(chǎn)生和/或使用導(dǎo)電耦合射頻能量,這是設(shè)備自身內(nèi)部運(yùn)行的必要條件。 | ||||
A 類:設(shè)備適用于非家庭用途以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備。由于傳導(dǎo)于擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。將設(shè)備連接到測試對象后,可能會出現(xiàn)超過 CISPR11 規(guī)定水平的輻射量。連接了測試導(dǎo)線和/或測試探頭時,該設(shè)備可能無法滿足本標(biāo)準(zhǔn)的抗擾度要求。 |