久久精品一二区东京热,亚洲中文无码AV永不收费,偷看农村妇女牲交,欧美成妇人吹潮在线播放

產品資料

漢泰HDM3075B 7位半萬用表

如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 漢泰HDM3075B 7位半萬用表
產品型號:
產品展商: 其它品牌
會員價格: 0.00 元
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

漢泰HDM3075B 7位半萬用表


漢泰HDM3075B 7位半萬用表  的詳細介紹

漢泰HDM3075B 7位半萬用表

  • 七位半高精度萬用表;
  • 雙顯示測量功能,可同時顯示電壓和頻率測量值;
  • 萬用表測試端口前后兩套,便于測試系統(tǒng)布線;
  • 30k/s高速采集,利于捕捉瞬態(tài)信號;
  • 標配條形圖、直方圖、趨勢圖和數(shù)據統(tǒng)計功能;
  • 交流電壓真有效值和交流電流真有效值測量;
  • 0.1fA電流分辨率和10nV電壓分辨率,操作簡單,參數(shù)可靈活設置;
  • 多種測量功能:直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、2線電阻、4線電阻、電容、二極管、連通性、頻率、周期、溫度,電流量程達10A;
  • 4.3寸64 K色TFT液晶屏;
  • **標準為CAT II 300 V;
  • 支持 SCPI 遠程控制命令、兼容市場上的主流萬用表命令集,標配電腦端上位機控制軟件;
  • 配置接口:USB Device,USB Host,RS232/485,LAN(HDM3075H、HDM3075B),GPIB(HDM3075H可選)。
型號 HDM3075H HDM3075B HDM3075A HDM3075S HDM3075
分辨率位數(shù) 七位半 七位半 七位半 七位半 七位半
DCV基本精度 20ppm 20ppm 20ppm 20ppm 20ppm
*大讀數(shù)速率 30,000個讀數(shù)/ 30,000個讀數(shù)/ 30,000個讀數(shù)/ 30,000個讀數(shù)/ 30,000個讀數(shù)/
存儲器 10000個讀數(shù) 10,000個讀數(shù) 10000個讀數(shù) 10,000個讀數(shù) 10,000個讀數(shù)
雙行顯示
統(tǒng)計圖形 直方圖、條形圖、趨勢圖 直方圖、條形圖、趨勢圖 直方圖、條形圖、趨勢圖 直方圖、條形圖、趨勢圖 直方圖、條形圖、趨勢圖
接口 USB、RS232/485、LAN、GPIB USB、RS232/485、LAN USB、RS232/485 USB、RS232/485 USBRS232/485
輸入端子 前面板、后面板 前面板、后面板 前面板、后面板 后面板 前面板
量程(2) 24小時(3) 90天 1年 2年 溫度系數(shù)/ ℃(6)
Tcal ± 1℃ Tcal ± 5℃ Tcal ± 5℃ Tcal ± 5℃
直流電壓
100mV 0.0030 + 0.0030 0.0040 + 0.0035 0.0040 + 0.0035 0.0045 + 0.0035 0.0005 + 0.0005
1V 0.0010 + 0.0004 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0004 0.0025 + 0.0004 0.0005 + 0.0001
10V 0.0008 + 0.0002 0.0013 + 0.0002 0.0016 + 0.0002 0.0020 + 0.0002 0.0005 + 0.0001
100V 0.0020 + 0.0006 0.0032 + 0.0006 0.0038 + 0.0006 0.0040 + 0.0006 0.0005 + 0.0001
1000V(10) 0.0020 + 0.0006 0.0032 + 0.0006 0.0038 + 0.0006 0.0040 + 0.0006 0.0005 + 0.0001
電阻(9)
100Ω 0.0030 + 0.0030 0.008 + 0.004 0.010 + 0.004 0.012 + 0.004 0.0006 + 0.0005
1KΩ 0.0020 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.012 + 0.001 0.0006 + 0.0001
10KΩ 0.0020 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.012 + 0.001 0.0006 + 0.0001
100KΩ 0.0020 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.012 + 0.001 0.0006 + 0.0001
1MΩ 0.002 + 0.001 0.008 + 0.001 0.010 + 0.001 0.012 + 0.001 0.0010 + 0.0002
10MΩ 0.015 + 0.001 0.020 + 0.001 0.040 + 0.001 0.060 + 0.001 0.0030 + 0.0004
100MΩ 0.300 + 0.010 0.800 + 0.010 0.800 + 0.010 0.800 + 0.010 0.1500 + 0.0002
直流電流
1μA(4,7) 0.700 + 0.010 3.000 + 0.010 5.000 + 0.010 6.000 + 0.010 0.2000 + 0.0020
1μA(4,8) 0.070 + 0.005 0.300 + 0.005 0.500 + 0.005 0.600 + 0.005 0.0020 + 0.0010
10μA(4) 0.007 + 0.002 0.030 + 0.002 0.050 + 0.002 0.060 + 0.002 0.0015 + 0.0006
100μA(4) 0.007 + 0.001 0.030 + 0.001 0.050 + 0.001 0.060 + 0.001 0.0015 + 0.0004
1mA 0.007 + 0.003 0.030 + 0.005 0.050 + 0.005 0.060 + 0.005 0.0015 + 0.0005
10mA 0.007 + 0.020 0.030 + 0.020 0.050 + 0.002 0.060 + 0.002 0.0020 + 0.0020
100mA 0.010 + 0.004 0.030 + 0.005 0.050 + 0.005 0.060 + 0.005 0.0020 + 0.0005
1A 0.050 + 0.006 0.070 + 0.010 0.080 + 0.010 0.100 + 0.010 0.0050 + 0.0010
3A 0.180 + 0.020 0.200 + 0.020 0.200 + 0.020 0.230 + 0.020 0.0050 + 0.0020
10A(5) 0.050 + 0.010 0.120 + 0.010 0.120 + 0.010 0.150 + 0.010 0.0050 + 0.0010
導通
1KΩ 0.002 + 0.030 0.008 + 0.030 0.010 + 0.030 0.012 + 0.030 0.0010 + 0.0020
二極管測試(11)
5V 0.002 + 0.030 0.008 + 0.030 0.010 + 0.030 0.012 + 0.030 0.0010 + 0.0020
溫度
PT100(DIN/IEC 751)(12) 探頭精度 + 0.05 ℃
5KΩ熱敏電阻 探頭精度 + 0.10 ℃
真有效值交流電壓(13,14)
100mv, 1v, 10v, 100v 和 750v量程
3-5Hz 0.50 + 0.02 0.50 + 0.02 0.50 + 0.02 0.50 + 0.02 0.010 + 0.003
5-10Hz 0.10 + 0.02 0.10 + 0.02 0.10 + 0.02 0.11 + 0.02 0.008 + 0.003
10Hz-20KHz 0.02 + 0.02 0.04 + 0.02 0.05 + 0.02 0.06 + 0.02 0.007 + 0.003
20-50KHz 0.05 + 0.03 0.06 + 0.03 0.07 + 0.03 0.08+ 0.03 0.010 + 0.005
50-100KHz 0.15 + 0.05 0.15 + 0.05 0.15 + 0.05 0.15 + 0.05 0.060 + 0.008
100-300KHz 1.00 + 0.10 1.00 + 0.10 1.00 + 0.10 1.00 + 0.10 0.200 + 0.020
真有效值交流電流(14,15)
10μA量程
3Hz-5KHz 0.35 + 0.04 0.40 + 0.04 0.40 + 0.04 0.055 + 0.006
5-10KHz(4) 0.35 + 0.04 0.40 + 0.04 0.40 + 0.04 0.055 + 0.006
100μA、1mA、10mA、100mA、1A量程
3Hz-5KHz 0.07 + 0.04 0.09 + 0.04 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.015 + 0.006
5-10KHz(4) 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.10 + 0.04 0.030 + 0.006
3A量程
3Hz-5KHz 0.23 + 0.04 0.23 + 0.04 0.23 + 0.04 0.23 + 0.04 0.015 + 0.006
5-10KHz(4) 0.23 + 0.04 0.23 + 0.04 0.23 + 0.04 0.23 + 0.04 0.030 + 0.006
10A量程(5)
3Hz-5KHz 0.10 + 0.04 0.15 + 0.04 0.15 + 0.04 0.15 + 0.04 0.015 + 0.006
5-10KHz(4) 0.15 + 0.04 0.15 + 0.04 0.15 + 0.04 0.15 + 0.04 0.030 + 0.006
電容(19)
1.0000nF 0.50 + 0.50 0.50 + 0.50 0.50 + 0.50 0.50 + 0.50 0.05 + 0.05
10.000nF 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.05 + 0.01
100.00nF 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.05 + 0.01
1.0000μF 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.05 + 0.01
10.000μF 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.05 + 0.01
100.00μF 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.40 + 0.10 0.05 + 0.01
頻率(16,18)
100mV,1V,10V,100V和750V量程(18)
3-40Hz 0.070  0.070  0.070  0.070  0.035
40-100Hz 0.030  0.030  0.030  0.030  0.035
100Hz-1KHz 0.003 0.006 0.007 0.010  0.015
1-300KHz 0.002 0.005 0.007 0.009 0.015
方波(15) 0.001 0.004 0.006 0.008 0.015
額外的頻率誤差±(%讀數(shù))(16) 1秒 0.1秒 0.01秒
孔徑(分辨率/量程) (0.1ppm) (1ppm) (10ppm)
3-40Hz 0 0.200  0.200 
40-100Hz 0 0.060  0.200 
100Hz-1KHz 0 0.020  0.200 
1-300KHz 0 0.004 0.030 
方波(17) 0 0.000  0.000 
直流電流量程
全量程的直流內阻壓降 內阻壓降
1μA <0.11V
10μA <0.11V
100μA <0.11V
1mA <0.11V
10mA <0.11V
100mA <0.11V
1A <0.11V
3A <0.33V
10A <0.11V


產品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!