3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì)
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): 3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A
產(chǎn)品展商: 日本共立
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì),●符合新修正版JISC1302:2002●符合**規(guī)格IEC/EN61010|1CATIII600VCE標(biāo)志產(chǎn)品●僅340g的超小型絕緣電阻計(jì)●自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電的電壓中電量●采用耐沖擊的新素材(彈性材料)●可以在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明
3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì)
的詳細(xì)介紹
3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì) |
|
|
絕緣電阻計(jì)3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A產(chǎn)品介紹: |
●符合新修正版JISC1302:2002 ●符合**規(guī)格IEC/EN61010|1CATIII600VCE標(biāo)志產(chǎn)品 ●僅340g的超小型絕緣電阻計(jì) ●自動(dòng)放電功能,測(cè)試后自動(dòng)釋放已充電的電壓中電量 ●采用耐沖擊的新素材(彈性材料) ●可以在昏暗場(chǎng)所中操作的刻度照明 ●帶遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)的探棒標(biāo)準(zhǔn)材料裝備 ●使用背帶可雙手作業(yè) |
|
絕緣電阻計(jì)3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A其他說(shuō)明: |
|
名稱 | 3144A | 3145A | 3146A | 3147A | 3148A | 3161A |
絕緣抵抗計(jì) | 額定測(cè)定電壓 | 250V | 500V | 125V | 250V | 50V | 125V | 125V | 500V | 100V | 250V | 15V | 500V |
有效*大顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 20MΩ | 100MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 20MΩ | 100MΩ |
中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 0.5MΩ | 2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.05MΩ | 2MΩ |
第1有效測(cè)定范圍 | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.01MΩ ~5MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.02MΩ ~10MΩ | 0.01MΩ ~50MΩ | 0.02MΩ ~20MΩ | 0.05MΩ ~20MΩ | 0.005MΩ ~2MΩ | 0.1MΩ ~50MΩ |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)**度 | 顯示值的±5% |
第2有效測(cè)定范圍 | 除了0和∞刻度的**有效測(cè)定范圍以外的刻度 |
(*1)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)**度 | 顯示值的±10% |
0和∞刻度的**度 | 刻度的0.7%以下 |
開(kāi)放回路電壓 | 額定測(cè)定電壓值的1.2倍以下 |
額定測(cè)定電流 | 連接額定測(cè)定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗(yàn)電阻時(shí),1mA~+20%以內(nèi); 無(wú)規(guī)定 |
短路電流 | 2.2mA DC以內(nèi) |
電壓計(jì) | 測(cè)定范圍 | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V | AC0~300V | AC0~600V |
**度 | *大刻度值的±3% |
適合規(guī)格 | JIS C 1302 |
**規(guī)格 | IEC/EN61010|1 CAT.III 300V CAT II 600V |
耐電壓 | AC3,700V/1分鐘 |
防塵防水 | IP40 |
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×4 |
外形尺寸 | 90(L)×137(W)×40(D)mm |
重量 | 約340g(含電池) |
(*2)各范圍可測(cè)試次數(shù) 試驗(yàn)電阻 | 1100次以上 | 800次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 1300次以上 | 1300次以上 | 800次以上 | 500次以上 | 1300次以上 | 1100次以上 | 700次以上 | 700次以上 |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.05MΩ | 0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.5MΩ | 0.1MΩ | 0.25MΩ | 0.015MΩ | 0.5MΩ |
附件 | 7149(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試探棒組合) 單3干電池R6P(1.5V)×4 肩帶使用說(shuō)明書 |
可選 | 7116(高處測(cè)試探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9096(攜帶用軟質(zhì)外箱) |
3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì)
3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì)
3144A/3145A/3146A/3147A/3148A/3161A日本共立Kyoritsu絕緣電阻計(jì)