寬量程、高分辨率、適用于系統(tǒng)測試的電阻計
基本參數(shù): | |||||||||||||||||||||
測量電流 | |||||||||||||||||||||
顯示 | |||||||||||||||||||||
精度 | (SLOW2) ±0.007% rdg. ±15dgt.(2k/20kΩ),在慢擋模式下: ±0.011% rdg. ±100dgt.(2~2kΩ) | ||||||||||||||||||||
測量電流 | DC | ||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | DC 5V(20/ | ||||||||||||||||||||
采樣速度 |
| ||||||||||||||||||||
測量溫度 | (9451) -10.0℃~ | ||||||||||||||||||||
溫度補正功能 | 任何溫度(9451或是溫度探頭),?任何材質(zhì)都可進行補正電阻數(shù)值換算(補正溫度范圍 -10.0~99 | ||||||||||||||||||||
溫度換算功能 | 具備因周圍溫度,卷線電阻值,而引起的卷線溫度上升數(shù)值換算功能。 | ||||||||||||||||||||
其它功能 | 比測儀,*大可儲存裝填30種設(shè)定條件,分類(BIN)測量(10分類), 統(tǒng)計演算, 補正偏置電壓,遲延 , 平均 | ||||||||||||||||||||
數(shù)子輸入/輸出 | 輸出: BCD, 測量結(jié)束,比測儀結(jié)果, BIN結(jié)果, NG/開放連接器輸入: 設(shè)定條件選擇, 觸發(fā), 校準(zhǔn), 0ADJ,印刷 /C-MOS | ||||||||||||||||||||
供應(yīng)電源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 30VA max. | ||||||||||||||||||||
體積于重量 | 215寬 × 80高 × 295厚mm, | ||||||||||||||||||||
附件 | 9287夾式測試線× 1, 9451溫度探頭× 1, 電源線× 1,保險絲× 1, EXT I/O用插入式連接器× 1 |
日置3541微電阻計的選件:
測試線 |
9452 夾型測試線 |
9453 四端子型測試線 |
*19455 針型測試線 *19455的探針是精密物件,使用時應(yīng)注意小心。 |
9461 針型測試線 |
9465 針型測試線 |
9467 大夾型測試線 |
9300 連接電纜 (多級連接器用輸入電纜)...近日銷售予定 |
打印機 |
9670 打印機 (帶1卷記錄紙) |
9671 交流轉(zhuǎn)換器 用于9670 |
9672 電池組 用于9670 |
9673 蓄電池 用于9670 |
9237 記錄紙 (用于 9670, |
PC通訊器 |
9637 電纜 9pin-9pin, |
9638 電纜 9pin-25pin, |
9151-02 GP-IB電纜( |
9151-04 GP-IB電纜( |
其他選件 |
9454 零位校正板 |